Resultatene fra International Spirits Challenge 2020 er nå klare. Vi har plukket ut 82 av de gin og ginprodusenter som er mest kjent blant nordmenn.
International Spirits Challenge (ISC) er en av verdens mest innflytelsesrike konkurranser for destillatører og sprit-produsenter. Hvert år mottar de mer enn 1 300 påmeldinger fra mer enn 70 land. I 2020 fyller konkurransen 25 år.
Det er verd å merke seg at de opererer med hele 23 kategorier innen gin. Dette er langt fler enn hva man vanligvis er vant til å dele det inn i.
Årets eneste norske vinner
Den eneste norske vinneren i International Spirits Challenge 2020 er Arcus, som vant sølv i kategorien Gin Premium for deres Skagerrak Gin.
Årets vinnere av dobbelt gull og gull
Her er listen over årets gullmedaljevinnere blant de 82 vi har trukket ut. Det er bare å gratulere Hernö, de stakk av med en mengde medaljer i år.
Kategori | Navn | Destillatør | Medalje |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Hernö Gin (47%) | Hernö Gin Distillery | Double Gold |
Gin London Gin Premium | Beefeater 24 | Pernod Ricard | Gold |
Gin London Gin Premium | LoneWolf gin | BrewDog PLC | Gold |
Gin Premium | Plymouth Gin | Pernod Ricard | Gold |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | KI NO BI ‘SEI’ | The Kyoto Distillery | Gold |
Våre 82 utvalgte gin i International Spirits Challenge 2020
Listen er sortert på navn, slik at du lettere kan finne en gin du kjenner. Vi har linket til våre omtaler der disse finnes.
Her er det noen ting å merke seg. Legg merke til at den første ginen på listen er produsert av den tyske dagligvarekjeden Lidl. De stakk faktisk av med to medaljer. Svenske Hernø, og engelske City of London Distillery, samt Whitley Neill, stakk av med en mengde medaljer.
Kategori | Navn | Destillatør | Medalje |
Gin London Gin Premium | Aquine Scottish Craft Gin | Lidl GB | Silver |
Citrus & Floral | Bathtub Gin | Atom Brands | Silver |
Gin London Gin Premium | Beefeater 24 | Pernod Ricard | Gold |
Gin Flavoured Citrus – Orange | Beefeater Blood Orange | Pernod Ricard | Silver |
Gin London Gin Standard | Beefeater London Dry Gin 40% | Pernod Ricard | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Beefeater London Dry Gin 47% | Pernod Ricard | Silver |
Gin Flavoured – Strawberry / Raspberry | Beefeater Pink Strawberry | Pernod Ricard | Bronze |
Gin Flavoured – Berry & Floral | Berry Bros. & Rudd (Elderflower & Gooseberry gin) | Berry Bros & Rudd | Silver |
Gin Premium | Berry Bros. & Rudd London Dry Gin | Berry Bros & Rudd | Silver |
Gin Premium | Bulldog London Dry Gin | Hill & Knowlton Strategies | Bronze |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Caorunn Gin Master’s Cut | Inver House Distillers | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Caorunn Highland Strength | Inver House Distillers | Silver |
Gin Flavoured – Strawberry / Raspberry | Caorunn Scottish Raspberry | Inver House Distillers | Silver |
Gin London Gin Premium | Caorunn Small Batch Scottish Gin | Inver House Distillers | Silver |
Gin London Gin Premium | City of London Distillery Authentic London Dry Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin London Gin Premium | City of London Distillery Christopher Wren Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin Flavoured Citrus – Orange | City of London Distillery Murcian Orange Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Old Tom | City of London Distillery Old Tom Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin Flavoured – Rhubarb/Rubarb & Spice | City of London Distillery Rhubarb & Rose Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured Citrus – Lemon | City of London Distillery Six Bells Lemon Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Sloe Gin | City of London Distillery Sloe Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | City of London Distillery The Square Mile Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin London Gin Premium | Cruxland Gin | Wharsay Investments PTY Ltd T/A KWV | Silver |
Gin London Gin Premium | East London Brighter Gin (formally Premium Batch No.1 Gin) | East London Liquor Co | Silver |
Gin London Gin Standard | East London Gin (formally London Dry Gin) | East London Liquor Co | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | East London Louder Gin (formally Premium Batch No.2 Gin) | East London Liquor Co | Silver |
Gin Distilled Super Premium | Edinburgh Gin 1670 | Ian Macleod Distillers Ltd | Silver |
Gin Flavoured – Berry – Miscellaneous | Edinburgh Gin Bramble & Honey | Ian Macleod Distillers Ltd | Bronze |
Gin Super Premium | Edinburgh Gin Classic | Ian Macleod Distillers Ltd | Bronze |
Citrus & Floral | Edinburgh Gin Lemon & Jasmine | Ian Macleod Distillers Ltd | Bronze |
Gin Flavoured – Rhubarb/Rubarb & Spice | Edinburgh Gin Rhubarb & Ginger | Ian Macleod Distillers Ltd | Bronze |
Gin London Gin Super Premium | Elephant London Dry Gin | Elephant Gin GmbH | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Elephant Strength Gin | Elephant Gin GmbH | Silver |
Gin Standard | Explorer Gin | Altia Sweden AB | Bronze |
Gin Flavoured – Pink Gin | Explorer Pink Gin | Altia Sweden AB | Silver |
Gin London Gin Premium | Filliers Dry Gin 28 | Filliers Distillery | Silver |
Gin London Gin Standard | Gordon’s London Dry | Diageo | Silver |
Gin Flavoured Citrus – Lemon | Gordon’s Sicilian Lemon | Diageo | Bronze |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Gordon’s Traveller’s Edition | Diageo | Silver |
Gin Distilled Premium | Hapusa Himalayan Dry Gin | Nao Spirits & Beverages Pvt Ltd | Bronze |
Gin Old Tom | Hayman’s Old Tom Gin | Hayman’s of London | Silver |
Gin London Gin Super Premium | Hellström Dry Gin | Hellström Gin AB | Silver |
Gin London Gin Premium | Hernö Gin (40.5%) | Hernö Gin Distillery | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Hernö Gin (47%) | Hernö Gin Distillery | Double Gold |
Gin Barrel Aged | Hernö Juniper Cask Gin | Hernö Gin Distillery | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Hernö Navy Strength Gin | Hernö Gin Distillery | Bronze |
Gin Old Tom | Hernö Old Tom Gin | Hernö Gin Distillery | Silver |
Gin Flavoured – Pink Gin | Hernö Pink BTL Gin | Hernö Gin Distillery | Bronze |
Gin Old Tom | Hortus Old Tom Gin | Lidl GB | Bronze |
Gin London Gin Premium | Jawbox Small Batch Gin | Kirker Greer Spirits | Bronze |
Gin Distilled Super Premium | KI NO BI | The Kyoto Distillery | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | KI NO BI ‘SEI’ | The Kyoto Distillery | Gold |
Gin Distilled Super Premium | KI NO TEA | The Kyoto Distillery | Silver |
Gin Old Tom | KI NO TOU | The Kyoto Distillery | Silver |
Gin Premium | Liverpool Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin Standard | London Hill Gin | Ian Macleod Distillers Ltd. | Silver |
Gin Flavoured Citrus – Lemon | LoneWolf Cloudy Lemon gin | BrewDog PLC | Bronze |
Gin London Gin Premium | LoneWolf gin | BrewDog PLC | Gold |
Gin Barrel Aged | Martin Miller’s 9 Moons Solera Reserve Barrel Aged Gin | Martin Miller’s Gin Ltd | Silver |
Gin Super Premium | Martin Miller’s Gin | Martin Miller’s Gin Ltd | Silver |
Gin Super Premium | Martin Miller’s Westbourne Strength Gin | Martin Miller’s Gin Ltd | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Matsui Gin The Hakuto Premium | Matsui Shuzo An Unlimited Partnership | Silver |
Gin London Gin Super Premium | No.3 London Dry Gin | Berry Bros. & Rudd | Silver |
Gin Premium | Plymouth Gin | Pernod Ricard | Gold |
Sloe Gin | Rutte Sloe Gin | De Kuyper Royal Distillers | Bronze |
Gin London Gin Premium | SAKURAO GIN ORIGINAL | CHUGOKU JOZO CO., LTD. | Bronze |
Gin London Gin Super Premium | Silent Pool Gin | Silent Pool Distillers | Silver |
Gin Premium | Skagerrak Gin | Arcus Norway AS | Silver |
Gin London Gin Premium | Tarquin’s Cornish Dry Gin | Southwestern Distillery | Silver |
Navy Strength Gin/ 47% and above – Standard, Premium, Super Premium | Tarquin’s Cornish ‘The SeaDog’ Navy Gin | Southwestern Distillery | Silver |
Gin London Gin Premium | Tiger Gin | Tiger Gin | Silver |
Gin Flavoured – Herbaceous/Herbaceous & Spice | Whitley Neill Aloe & Cucumber Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin Flavoured – Blackberry | Whitley Neill Blackberry Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured Citrus – Orange | Whitley Neill Blood Orange Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured – Berry – Miscellaneous | Whitley Neill Gooseberry Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Premium | Whitley Neill Original Gin | Halewood Wines & Spirits | Silver |
Gin Flavoured Floral – Lavender & Violet | Whitley Neill Parma Violet Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured Citrus – Grapefruit | Whitley Neill Pink Grapefruit Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured – Stone Fruit | Whitley Neill Quince Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured – Strawberry / Raspberry | Whitley Neill Raspberry Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin Flavoured – Rhubarb/Rubarb & Spice | Whitley Neill Rhubarb & Ginger Gin | Halewood Wines & Spirits | Bronze |
Gin London Gin Premium | Zealot’s Heart gin | BrewDog PLC | Silver |
Komplett liste over alle vinnere i International Spirits Challenge 2020 finner du her.